




En voilà une qui n'a pas fini de faire parler elle. Je veux parler de la future Audi A1, concurrente des Mini et autres petites citadines stars du même acabit.
| MOTEUR DIESEL 1.6 TDI | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (45L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
| A1 1.6 TDI | 105 ch / 6 cf | 5.3 / 5.9 / 6.8 | 662 à 849 km | Raisonnable | 5/10 |
| COMMENTAIRE | Ce moteur permet d'otenir de belles reprise tout en consommant peu. Si les nouveaux TDI se révèlent moins bruyant on préfèrera malgré tout un petit moteur essence à bord de cette citadine. Le 1.2 TFSI de 86 chevaux lui va plutôt bien. | ||||
| MOTEUR ESSENCE 1.2 TFSI | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (45L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
| A1 1.2 TFSI | 86 ch / 5 cf | 5.9 / 6.6 / 7.6 | 592 à 763 km | Raisonnable | 4/10 |
| COMMENTAIRE | Suffisamment performant pour l'Audi A1, ce moteur se révèle plus agréable qu'un diesel surtout que la consommation reste accessible. C'est l'un des moteurs à privilégier. | ||||
| MOTEUR ESSENCE 1.4 TFSI | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (45L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
| A1 1.4 TFSI | 122 ch / 6 cf | 6.8 / 7.5 / 8.6 | 523 à 662 km | Raisonnable | 6/10 |
| COMMENTAIRE | Bon moteur essence qui permet d'obtenir de belles performances. Cependant il ne se révèle pas indispensable sous la capot de l'A1. | ||||
Bon comportement routier
Voiture statutaire
Voiture à la mode
Boîte S tronic géniale !
Arches de pavillon de couleur grise lui donnent un vrai plus visuel (dommage que cela soit une option)
Pas aussi originale qu'une DS3 ou même une Mini
Proportions de l'arrière qui ne plaisent pas à tout le monde
Prix vraiment élevé
Confort ferme
Protection moyenne des portières et boucliers
